General data
Parameter | Value |
---|---|
Electrical connection | CEE (16 A) for connecting to room infrastructure Preconfigured modular plug for connecting to another CP Factory station |
Pneumatic connection | Hose coupling for connecting to room infrastructure Preconfigured modular plug for connecting to another CP Factory station |
Operating voltage | 230 / 400 VAC |
Operating pressure | 6 bar |
Controller | Siemens CPU 1512SP |
HMI | Siemens Simatic TP700 Comfort |
I/O | 26 DI / 14 DO (PLC) 10 DI / 8 DO (Robot controller) |
2x Stopper unit | Pneumatic stopper cylinder with one end-position sensor 4x Carrier detection & identification: inductive RFID Read-Write-Head |
3x Belt drive | 24 VDC motor Bi-directional controller with slow and high speed |
Loading robot arm | Mitsubishi RV-4FL 6 axis Maximum payload: 4 kg Maximum range: 649 mm Repetition accuracy: +/- 0,02 mm |
Loading robot controller | Mitsubishi CR750-D Programming language: MELFA-BASIC V Program memory: 512 programs Position memory: 3,900 positions per program |
Loading robot gripper | Parallel gripper Festo HGPL-14-40-A |
CNC mill | EMCO Concept Mill 55 Pneumatic vice DNC interface Automated door Travel distance (X / Y / Z): 190 / 140 / 260 mm Effective Z stroke: 120 mm |
RFID | Turk BLCEN-2M12MT-2RFID-A bus node with 2 read-write-heads |
Other sensors | 4x carrier detection: optoelectrical Sensors for collision avoidance when joining belt and bypass |
Dimenions (H x W x D) | 1800 mm x 1200 mm x 2700 mm |
PLC inputs & outputs
Digital inputs
Description | Reference tag | PLC address |
---|---|---|
FALSE = Emergency stop not acknowledged | +K1-F2-KF1 | %I0.0 |
TRUE = Safety doors closed | +H1-F2-KF2 | %I0.1 |
TRUE = Emergency stop button pushed | +S1-F2-FQ1 | %I0.3 |
TRUE = Stopper cylinder (branch) in lower end position | +G1-BG20 | %I1.0 |
TRUE = Carrier detected at stopper (branch) / Stopper (branch) carrier ident code bit 0 detected | +G1-BG21 | %I1.1 |
TRUE = Stopper (branch) carrier ident code bit 1 detected | +G1-BG22 | %I1.2 |
TRUE = Stopper (branch) carrier ident code bit 2 detected | +G1-BG23 | %I1.3 |
TRUE = Stopper (branch) carrier ident code bit 3 detected | +G1-BG24 | %I1.4 |
TRUE = Carrier detected at conveyor entry (empty belt) | +G1-BG26 | %I1.6 |
TRUE = Carrier detected at conveyor exit (empty belt) | +G1-BG27 | %I1.7 |
TRUE = Stopper cylinder (work belt) in lower end position | +G1-BG30 | %I2.0 |
TRUE = Carrier detected at stopper (work belt) / Stopper (work belt) carrier ident code bit 0 detected | +G1-BG31 | %I2.1 |
TRUE = Stopper (work belt) carrier ident code bit 1 detected | +G1-BG32 | %I2.2 |
TRUE = Stopper (work belt) carrier ident code bit 2 detected | +G1-BG33 | %I2.3 |
TRUE = Stopper (work belt) carrier ident code bit 3 detected | +G1-BG34 | %I2.4 |
TRUE = Congestion on work belt detected | +G1-BG35 | %I2.5 |
TRUE = Deflector arm closed (carrier continues straight on bypass belt) | +G1-BG40 | %I2.6 |
TRUE = Deflector arm opened (carrier gets diverted to work belt) | +G1-BG41 | %I2.7 |
TRUE = Stopper cylinder (junction) in lower end position | +G1-BG42 | %I3.0 |
TRUE = Carrier detected at stopper (junction) | +G1-BG43 | %I3.1 |
TRUE = Congestion on bypass belt detected | +G1-BG44 | %I3.2 |
FALSE = Junction occupied by carrier | +G1-BG45 | %I3.3 |
FALSE = Pallet present on carrier at work position | +G1-BG50 | %I3.4 |
FALSE = Part present on carrier at work position | +G1-BG51 | %I3.5 |
TRUE = Carrier detected at conveyor entry (bypass belt) | +G1-BG52 | %I3.6 |
TRUE = Carrier detected at conveyor exit (bypass belt) | +G1-BG53 | %I3.7 |
Digital outputs
Description | Reference tag | PLC address |
---|---|---|
TRUE = Drive empty belt in forward direction | +K1-QA1:A1 | %Q0.0 |
TRUE = Drive empty belt in reverse direction | +K1-QA1:A2 | %Q0.1 |
Select empty belt speed (FALSE = normal, TRUE = slow) | +K1-QA1:A3 | %Q0.2 |
TRUE = Drive bypass belt in forward direction | +K1-QA2:A1 | %Q0.3 |
TRUE = Drive bypass belt in reverse direction | +K1-QA2:A2 | %Q0.4 |
Select bypass belt speed (FALSE = normal, TRUE = slow) | +K1-QA2:A3 | %Q0.5 |
TRUE = Drive work belt in forward direction | +K1-QA3:A1 | %Q0.6 |
TRUE = Drive work belt in reverse direction | +K1-QA3:A2 | %Q0.7 |
TRUE = Move stopper cylinder (branch) down | +G1-MB20 | %Q1.0 |
Select work belt speed (FALSE = normal, TRUE = slow) | +K1-QA3:A3 | %Q1.7 |
TRUE = Move stopper cylinder (work position) down | +G1-MB30 | %Q2.0 |
TRUE = Close deflector arm (let carrier continue straight on bypass belt) | +G1-MB40 | %Q2.6 |
TRUE = Open deflector arm (divert carrier to work belt) | +G1-MB41 | %Q2.7 |
TRUE = Move stopper cylinder (junction) down | +G1-MB42 | %Q3.0 |
Robot controller inputs & outputs
Digital inputs
Description | Reference tag | Address |
---|---|---|
TRUE = CNC safety door opened | +M55-XM1:13 | IN16 |
TRUE = CNC safety door closed | +M55-XM1:14 | IN17 |
TRUE = CNC vise opened | +M55-XM1:15 | IN18 |
TRUE = CNC vise fastened | +M55-XM1:16 | IN19 |
TRUE = CNC in reference position | +M55-XM1:17 | IN20 |
TRUE = CNC in program stop | +M55-XM1:18 | IN21 |
TRUE = CNC has alarm | +M55-XM1:19 | IN22 |
TRUE = Gripper opened | +H1-K6-BG1 | IN900 |
TRUE = Gripper closed without part | +H1-K6-BG2 | IN901 |
TRUE = Gripper closed and part gripped | +H1-K6-BP3 | IN902 |
Digital outputs
Description | Reference tag | Address |
---|---|---|
TRUE = Start CNC program | +M55-XM1:1 | OUT16 |
TRUE = Stop CNC forward feed | +M55-XM1:2 | OUT17 |
TRUE = Open CNC safety door | +M55-XM1:5 | OUT20 |
TRUE = Close CNC safety door | +M55-XM1:6 | OUT21 |
TRUE = Open CNC vise | +M55-XM1:7 | OUT22 |
TRUE = Fasten CNC vise | +M55-XM1:8 | OUT23 |
TRUE = Open gripper | +H1-K6-MB1 | OUT900 |
TRUE = Close gripper | +H1-K6-MB2 | OUT901 |
All information on this page is subject to change without notice